2012-ÖSYS Adıyaman Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2012-ÖSYS Adıyaman Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
| Program Kodu | Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ||||||
| Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 100250291 | Aşçılık | YGS-4 | 45 | 45 | 268,13300 | 12,2,D,94 |
| 100270205 | Aşçılık (İÖ) | YGS-4 | 45 | 45 | 316,90450 | |
| 100250494 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 272,82000 | 12,2,İ,93 |
| 100270392 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 250,05540 | |
| 100250264 | Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 185,61600 | 12,2,İ,93 |
| 100270011 | Elektrik (İÖ) (Bk.312) | YGS-1 | 60 | 60 | 304,40220 | |
| 100250273 | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 201,74670 | |
| 100270232 | Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 178,09640 | |
| 100250634 | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 181,36000 | 09,2,D,91 |
| 100250431 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 216,76850 | |
| 100270347 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 184,94900 | |
| 100250404 | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 238,94640 | |
| 100270311 | İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 200,83520 | |
| 100250034 | Kooperatifçilik | YGS-5 | 50 | 50 | 213,45130 | |
| 100250519 | Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 244,80600 | 11,2,D,93 |
| 100270038 | Makine (İÖ) (Bk.312) | YGS-1 | 45 | 45 | 225,87430 | |
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
| 100250043 | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 50 | 50 | 273,19110 | |
| 100270444 | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 248,82650 | |
| 100250052 | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 45 | 45 | 182,96400 | 11,2,D,93 |
| 100250361 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 232,73010 | |
| 100270277 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 208,70490 | |
| 100250079 | Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 178,27960 | |
| 100270135 | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 175,34920 | |
| 100250352 | Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 214,28790 | |
| 100270268 | Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 195,25890 | |
| 100250104 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 220,58190 | |
| 100270144 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 189,55440 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 100250246 | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 341,84100 | 12,2,İ,94 |
| 100250616 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 296,02500 | 11,2,İ,94 |
| 100250607 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 314,50780 | |
| Besni Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 100250255 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 253,77150 | |
| 100270241 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 218,22660 | |
| 100250307 | Bilgi Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | 237,31620 | |
| 100270214 | Bilgi Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 192,86380 | |
| 100250467 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 70 | 190,43820 | |
| 100270365 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 27 | 163,45450 | |
| 100250528 | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 171,29140 | |
| 100250582 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 70 | 256,47500 | |
| 100270453 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 70 | 225,08740 | |
| 100250413 | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 75 | 75 | 183,09540 | |
| 100250379 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 190,94310 | |
| 100270286 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 28 | 163,99380 | |
| 100250537 | Pazarlama | YGS-6 | 30 | 20 | 153,95280 | |
| Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 100250476 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 229,99370 | |
| 100270374 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 28 | 157,70610 | |
| 100250591 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 254,44740 | |
| 100270462 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 226,78970 | |
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kontenjan | Yerleşen Aday Sayısı | Min Puan | Yerleştirme Öncelikleri |
| 100250422 | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 211,61510 | |
| 100250388 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 197,74150 | |
| 100270295 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 26 | 160,12500 | |
| 100250555 | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 45 | 45 | 287,17910 | |
| 100270435 | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 45 | 45 | 252,21630 | |
| Kahta Meslek Yüksekokulu | ||||||
| 100250485 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 55 | 55 | 204,05600 | |
| 100270383 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 55 | 35 | 156,05920 | |
| 100250194 | Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 45 | 243,73250 | |
| 100250625 | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 40 | 40 | 240,52270 | |
| 100250397 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 195,21260 | |
| 100270302 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 24 | 168,74080 | |
| 100250325 | Organik Tarım | YGS-6 | 45 | 45 | 186,06750 | |
| 100250573 | Seracılık | YGS-6 | 30 | 5 | 170,00180 | |
| 100250219 | Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 12 | 165,20450 | |
| 100250228 | Tarla Bitkileri | YGS-6 | 35 | 35 | 197,51840 | |
| 100250282 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 45 | 45 | 170,61330 | |
| 100250237 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 34 | 170,42910 | |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ