Egitim-Dünyası

2012-ÖSYS Başkent Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2012-ÖSYS Başkent Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2012-ÖSYS Başkent Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları2012-ÖSYS Başkent Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

Program Kodu Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480
200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 36 36 284,38550
200650471 Fizyoterapi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 316,24600 12,2,İ,94
200650983 Fizyoterapi (%25 Burslu) YGS-2 36 36 266,02100
200651063 İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2 4 4 444,34100 12,2,İ,95
200651072 İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) YGS-2 36 36 320,04200 11,2,İ,93
200650753 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) YGS-1 4 4 349,60550
200650992 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) YGS-1 36 36 270,11590
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ