Egitim-Dünyası

2012-ÖSYS Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2012-ÖSYS Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

2012-ÖSYS Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları2012-ÖSYS Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları

 

 

 

 

Program Kodu Program Adı |Puan Türü |Genel Kontenjan |Yerleşen Aday Sayısı |Min Puan |Yerleştirme Öncelikleri

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Afyon Meslek Yüksekokulu
100450014 Aşçılık YGS-4 40 40 255,48600 12,3,D,93
100471122 Aşçılık (İÖ) YGS-4 40 40 316,70500 12,2,D,93
100451569 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 227,28500 12,3,D,94
100470963 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 60 244,03300 12,2,D,92
100450226 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi YGS-1 50 50 276,66800 12,3,D,93
100470151 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 279,09600 12,2,D,94
100451772 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 282,11440
100471176 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 234,23270
100470027 Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.365) YGS-4 50 50 371,20400 12,2,İ,94
100451736 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 30 15 157,24870
100450041 Elektrik YGS-1 60 60 445,99700 12,2,D,92
100470036 Elektrik (İÖ) YGS-1 60 60 345,45500 89,2,D,72
100451506 Elektronik Teknolojisi YGS-1 60 60 247,44100 12,2,D,94

 

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri
100470918 Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 44 165,57730
100451296 Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 30 16 166,96950
100450077 Gıda Teknolojisi YGS-2 60 60 228,92010
100470054 Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 60 60 194,53970
100451445 İnşaat Teknolojisi YGS-1 60 60 212,59350
100470893 İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 60 60 189,17280
100451348 İşletme Yönetimi YGS-6 70 70 263,73870
100470796 İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 70 201,57970
100470081 Makine (İÖ) (Bk.316) YGS-1 40 40 166,62000 12,2,İ,93
100451224 Mimari Restorasyon YGS-5 30 30 275,58590
100471185 Mimari Restorasyon (İÖ) YGS-5 30 30 255,36190
100450111 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 211,82500 12,2,D,94
100451233 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 70 272,28100 11,2,D,93
100470706 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 70 185,59500
100470787 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Bk.316) YGS-1 50 50 160,45400 12,2,D,93
100450138 Pazarlama YGS-6 70 69 164,54730
100471167 Pazarlama (İÖ) YGS-6 70 32 159,52940
100451887 Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 30 30 310,89730
100470699 Tekstil Teknolojisi (İÖ) (Bk.314) YGS-1 30 24 157,33350
100450174 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 60 268,97100 11,2,D,91
100470124 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 60 60 189,90240
100450183 Yerel Yönetimler YGS-4 70 70 282,80250
100471113 Yerel Yönetimler (İÖ) YGS-4 70 70 248,62590
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
100451199 Elektronörofizyoloji YGS-1 20 20 441,75800 12,2,D,95
100451621 Fizyoterapi YGS-2 45 45 500,00000 12,2,D,94
100470981 Fizyoterapi (İÖ) YGS-2 45 45 362,94600 12,2,D,93
100451603 Ortopedik Protez ve Ortez YGS-2 30 30 290,83050
100451718 Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 30 30 416,54300 12,2,İ,94
100450262 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 45 45 341,80100 12,2,D,95
100470178 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 45 45 366,77290
100451612 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 321,73610
100451596 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 173,72900 12,2,D,94
100471149 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 30 30 296,70140

 

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri
100451551 Yaşlı Bakımı YGS-2 30 30 245,79110
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
100451869 Bilgisayar Operatörlüğü (Uzaktan Eğitim) YGS-1 50 50 165,77220
100451693 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 100 170,94550
100451878 Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Eğitim) YGS-1 50 50 235,42580
Başmakçı Meslek Yüksekokulu
100451145 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 241,94550
100451154 Dış Ticaret YGS-6 40 40 219,92110
Bayat Meslek Yüksekokulu
100450289 Dış Ticaret YGS-6 60 60 215,11800
100470187 Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 209,65840
100451499 İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 50 50 226,10770
100471079 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 183,82050
100451357 İşletme Yönetimi YGS-6 60 49 157,73880
Bolvadin Meslek Yüksekokulu
100450305 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 70 70 192,96500 10,2,D,92
100450465 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 110 110 183,48500 12,2,D,94
100470336 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 110 52 160,36050
100451781 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 243,15340
100471052 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 199,45430
100450332 Dış Ticaret YGS-6 70 70 210,91280
100470221 Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 70 70 199,73530
100450359 Elektrik YGS-1 60 60 390,22100 11,2,D,93
100451481 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 30 30 467,23100 11,2,İ,92
100450368 Gıda Teknolojisi YGS-2 60 60 185,16830
100451639 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 35 35 226,28700
100451454 İnşaat Teknolojisi YGS-1 65 65 184,90420
100451366 İşletme Yönetimi YGS-6 70 66 161,17240
100470812 İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 70 30 166,54230
100450395 Makine YGS-1 100 100 181,76800 12,2,D,93
100470275 Makine (İÖ) YGS-1 100 68 158,23860
100451648 Mekatronik YGS-1 50 50 411,19100 12,2,D,93
100471131 Mekatronik (İÖ) YGS-1 50 50 174,21700 11,2,D,93
100450402 Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 284,68600 10,2,D,92

 

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri
100451242 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 65 65 165,80500
100450429 Pazarlama YGS-6 30 14 170,57240
Çay Meslek Yüksekokulu
100451093 Çocuk Gelişimi YGS-4 40 40 336,42300 12,2,İ,94
100450474 Elektrik YGS-1 50 50 131,42900 08,2,İ,89
100451657 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 30 30 172,83350
100451375 İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 201,69800
100451303 Kimya Teknolojisi YGS-2 40 40 197,49400
100451251 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 45 45 201,81200
100451339 Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 193,75600 12,2,D,94
Dazkırı Meslek Yüksekokulu
100451136 Elektrik YGS-1 30 28 179,27040
100451321 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 169,47990
Dinar Meslek Yüksekokulu
100451578 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 190,54600 11,2,D,93
100471016 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 34 165,37610
100451666 Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 252,25000 10,2,D,91
100451384 İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 197,83810
100451269 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 200,32650
100450544 Pazarlama YGS-6 30 18 170,35170
100450553 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 65 64 167,44600
Emirdağ Meslek Yüksekokulu
100451763 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 259,64190
100471104 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 40 40 225,39100
100451587 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 60 60 296,56300 11,2,D,91
100470972 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 60 35 155,96980
100451754 Dış Ticaret YGS-6 45 45 203,78920
100450589 Harita ve Kadastro YGS-1 50 50 243,38970
100470645 Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 50 50 218,42000
100451393 İşletme Yönetimi YGS-6 35 35 206,55000
100451278 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 45 45 204,83590
100451815 Yapı Denetimi YGS-1 35 35 215,39920
100471201 Yapı Denetimi (İÖ) YGS-1 35 35 192,19270
İscehisar Meslek Yüksekokulu

 

Program Kodu Program Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri
100451824 İş Makineleri Operatörlüğü YGS-1 30 30 305,70300 12,2,D,94
100451206 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 30 19 168,06760
100450641 Makine YGS-1 35 35 194,85700 11,2,İ,93
Sandıklı Meslek Yüksekokulu
100451675 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 30 30 126,14000 12,2,İ,93
100451799 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 238,29810
100471061 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 223,68550
100450702 Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 222,66290
100470478 Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 40 40 215,34090
100451409 İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 174,02870
100450738 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 60 56 168,25080
100451524 Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 55 31 167,53260
100470936 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 55 40 163,30860
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
100451806 Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 250,54500 11,2,D,91
100471194 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 21 162,66730
100451418 İşletme Yönetimi YGS-6 30 23 171,68950
100451287 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 199,26830
Sultandağı Meslek Yüksekokulu
100450783 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 70 70 230,65570
100470521 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 70 70 209,19630
100450792 Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 189,03780
100451427 İşletme Yönetimi YGS-6 30 18 170,50510
100451684 Otobüs Kaptanlığı YGS-5 30 30 255,78670
100450817 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler YGS-6 30 30 202,55500
Şuhut Meslek Yüksekokulu
100451172 Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 187,11790
100451436 İşletme Yönetimi YGS-6 40 14 165,10010
100451312 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 30 171,03190
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ